<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notebook Portal - Notebooks &#187; fabio</title>
	<atom:link href="http://www.notebook-portal.org/author/fabio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notebook-portal.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 06:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dell Streak 10 Pro</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/dell-streak-10-pro/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/dell-streak-10-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Dell hat sein erstes hauseigenes Tablet auf der Basis von Android „Honeycomb“ in China der Öffentlichkeit präsentiert. Das Tablet mit der Artikelbezeichnung Streak 10 Pro wird voraussichtlich erst einmal nur in China angeboten werden. Der Hersteller hat bei der Präsentation weder Termine noch Preise für den europäischen Markt genannt.
Das 13 Millimeter dicke und 727 Gramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/26d9606a867bcba24f3ce9c9dfcd92f2.jpg" alt="" width="280" />Dell hat sein erstes hauseigenes <a href="http://www.notebook-portal.org/kategorie/tablet-pc/">Tablet</a> auf der Basis von Android „Honeycomb“ in China der Öffentlichkeit präsentiert. Das Tablet mit der Artikelbezeichnung Streak 10 Pro wird voraussichtlich erst einmal nur in China angeboten werden. Der Hersteller hat bei der Präsentation weder Termine noch Preise für den europäischen Markt genannt.</p>
<p>Das 13 Millimeter dicke und 727 Gramm schwere Notebook wird in China für umgerechnet circa 330,00 Euro angeboten werden. In dem Notebook hat <a href="http://www.notebook-portal.org/kategorie/dell/">Dell</a> einen Tegra-2-SoC mit zwei CPU-Kernen mit einem Takt von jeweils einem Gigahertz verbaut. Das Notebook hat ein 10,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.280 × 800 Pixeln. Dank der Verwendung von Gorilla-Glas ist das Display vor äußeren Einwirkungen sicher geschützt. Der Arbeitsspeicher hat ein Speichervolumen von einem Gigabyte und der interne Speicher hat eine Größe von 16 Gigabyte.</p>
<p>Desweiteren bietet das Streak 10 Pro einen Slot für SD-Karten sowie zwei intrigierte Kameras. Die vordere Kamera bietet eine Auflösung von 2 Megapixeln und die Kamera auf der Rückseite bietet eine Auflösung von 5 Megapixeln. Im Aluminiumgehäuse befindet sich ein Modul für WLAN „n“ und Bluetooth. Das Betriebssystem wird nicht mit Dells Stage-Aufsatz erweitert, sondern Dell setzt auf einige spezielle Widgets, die die Bedienung erleichtern sollen.</p>
<p>Das Notebook bietet neben einem speziellen Dock Connector auch einen Micro-USB-Port, der allerdings nur für den Datentransfer vorgesehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/dell-streak-10-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad K1</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/lenovo-ideapad-k1/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/lenovo-ideapad-k1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo. Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die Anwender blicken so langsam nicht mehr durch, denn derzeit wird das 10-Zoll-Segment des Tablet-Marktes von einer regelrechten Schwemme an Android-Modellen getroffen. Es scheint so, dass jeder Hersteller, ob bekannt oder eher unbekannt, hier mitmischen möchte, um auch ein Stück von dem großen Kuchen abgreifen zu können.
Lenovo hat erst im Juni sein Tablet IdeaPad K1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/c88d6dda2fe3a12ee84406e85e8034a9.jpg" alt="" width="240" height="154" />Die Anwender blicken so langsam nicht mehr durch, denn derzeit wird das 10-Zoll-Segment des Tablet-Marktes von einer regelrechten Schwemme an Android-Modellen getroffen. Es scheint so, dass jeder Hersteller, ob bekannt oder eher unbekannt, hier mitmischen möchte, um auch ein Stück von dem großen Kuchen abgreifen zu können.</p>
<p>Lenovo hat erst im Juni sein Tablet IdeaPad K1 angekündigt und jetzt ist bekannt geworden, dass das erst angekündigte <a href="http://www.testbericht.org/tablet-pc">Tablet</a> bereits fertig ist und auf dem Weg zu den ersten Händlern sein soll. Doch wie möchte sich das Unternehmen von den anderen zahlreichen Konkurrenten abheben?</p>
<p>Der Markt ist bereits übervölkert und einfach nur eine Ansammlung guter Hardware macht noch längst kein erfolgreiches Modell aus. So wie es scheint ist das von Lenovo angekündigte Tablet eine Ansammlung von guter Hardware, aber ohne das besondere Fünkchen, das es für ein hervorstechendes Gerät benötigte.</p>
<p>Das IdeaPad K1 bietet einen 1 GHz starken Nvidia Tegra 2,  1 Gigabyte DDR2-RAM und ein 10,1 Zoll großen sowie 1.280 x 800 Pixel auflösenden Display, doch dies bieten die anderen Konkurrenzmodelle auch. Auch die weitere Ausstattung wie die 5-Megapixel-Kamera oder WLAN n, HDMI, USB ist nichts Besonderes mehr. Das Tablet setzt zunächst auf das Betriebssystem Android 3.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/lenovo-ideapad-k1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio Z mit externem Thunderbolt Power Media Dock</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/sony-vaio-z-mit-externem-thunderbolt-power-media-dock/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/sony-vaio-z-mit-externem-thunderbolt-power-media-dock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat sein bisher schon recht mobiles 13“-Notebook Sony Vaio Z stark überarbeitet und es nun auch mit einem Light-Peak-Anschluss ausgestattet, den man dank Apple wenn überhaupt eher unter dem Namen „Thunderbolt“ kennt. Wurde zuerst angenommen, dass sich dieser Name wohl auch allgemein durchsetzen würde, hat man sich hier wohl geirrt: Beim Sony Vaio Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony hat sein bisher schon recht mobiles 13“-<a href="http://www.testbericht.de/notebook/sony/">Notebook Sony Vaio</a> Z stark überarbeitet und es nun auch mit einem Light-Peak-Anschluss ausgestattet, den man dank Apple wenn überhaupt eher unter dem Namen „Thunderbolt“ kennt. Wurde zuerst angenommen, dass sich dieser Name wohl auch allgemein durchsetzen würde, hat man sich hier wohl geirrt: Beim Sony Vaio Z ist es einfach der Anschluss für das sogenannte „Power Media Dock“ (unten mehr), andere Geräte, die auf Intels Light Peak Technologie setzen, scheinen nicht kompatibel zu sein.</p>
<p>Nun aber wieder zurück zum „Power Media Dock“, dank dem das Sony Vaio Z gerade einmal noch 1,2 kg wiegt, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen – das beweist der Intel Core i7-2620, ein Dualcore Prozessor, der standardmäßig auf 2,7 GHz getaktet ist, bei Bedarf dank Intels Turboboost Technologie das Sony Vaio Z aber auch mit bis zu 3,4 GHz versorgt.</p>
<p>Sperrige und nicht zwingend notwendige Komponenten wie das Bluray-Laufwerk oder die AMD Radeon HD 6650M werden jedoch in das Power Media Dock ausgelagert. Ist man auf dessen zusätzlicher Ausstattung nicht angewiesen, lässt man es einfach zu Hause – und spart 700g Reisegepäck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/sony-vaio-z-mit-externem-thunderbolt-power-media-dock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 80 G9</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/archos-80-g9/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/archos-80-g9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Während zahlreiche Billig-Tablet-Hersteller viel versprechen und nicht alles halten, verspricht der französische Hersteller Archos nicht nur viel, sondern hält es auch. Das vom Hersteller vorgestellt Tablet 80 G9 wird für den sagenhaften Preis von nur 279 US-Dollar angeboten, dies entspricht rund 196,00 Euro.
Doch auch wenn der Preis niedrig ist, bietet dieses Tablet so einiges und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" title="80-g9" src="http://www.notebook-portal.org/wp-content/uploads/2011/06/80-g9-300x210.jpg" alt="" width="300"  />Während zahlreiche Billig-Tablet-Hersteller viel versprechen und nicht alles halten, verspricht der französische Hersteller Archos nicht nur viel, sondern hält es auch. Das vom Hersteller vorgestellt <a href="http://www.notebook-portal.org/kategorie/tablet-pc/">Tablet</a> 80 G9 wird für den sagenhaften Preis von nur 279 US-Dollar angeboten, dies entspricht rund 196,00 Euro.</p>
<p>Doch auch wenn der Preis niedrig ist, bietet dieses Tablet so einiges und es bringt so manche andere Tablets ins schwitzen, denn dieses Gerät kann eine sehr ordentliche Hardware vorweisen. Es handelt sich um ein echtes Highend-Tablet zu einem besonders günstigen Preis. Das Tablet bietet eine besonders großen Speicher, denn das Gerät kann wahlweise mit einem 16 Gigabyte Flashspeicher zuzüglich eines Steckplatzes für MicroSD-Karten oder mit einer integrierten 250-Gigabyte-Festplatte erworben werden.</p>
<p>Weitere Ausstattungsmerkmale sind zum Beispiel die folgenden: eine HD-Frontkamera (720p) für Videotelefonate, ein GPS-Empfänger, ein Kompass, ein HDMI-Ausgang zur Übertragung von HD-Videos auf externe Geräte und WLAN nach 802.11n. Das 80 G9 ist mit einem OMAP-4460-Prozessor von Texas Instruments, der aktuell schnellste Dualcore-Chipsatz auf ARM-Basis, ausgestattet.</p>
<p>Die beiden Prozessorkerne arbeiten mit einer 1,5 GHz Taktfrequenz und diese machen das Tablet damit auch zum derzeit schnellsten am Markt. Der Bildschirm bietet eine unglaubliche Größe von 8 Zoll und dieser bietet eine Auflösung von unglaublichen 1.024 x 768 Pixeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/archos-80-g9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Toughbook Tablet</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/panasonic-toughbook-tablet/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/panasonic-toughbook-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Panasonic Toughbook Tablet wurde ein neues mobiles Endgerät angekündigt, das vor allem die Bedürfnisse der Outdoor-Nutzer besonders gut befriedigen soll. Ausgestattet ist es mit einem Display mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll, was der Größe eines üblichen Netbooks entspricht.
Es bietet eine XGA-Auflösung und ist mit einer nicht spiegelnden Oberfläche ausgestattet. Das Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Panasonic Toughbook Tablet wurde ein neues mobiles Endgerät angekündigt, das vor allem die Bedürfnisse der Outdoor-Nutzer besonders gut befriedigen soll. Ausgestattet ist es mit einem Display mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll, was der Größe eines üblichen Netbooks entspricht.</p>
<p>Es bietet eine XGA-Auflösung und ist mit einer nicht spiegelnden Oberfläche ausgestattet. Das Display des Panasonic Toughbook Tablet ist touchfähig und kann auch Eingaben erkennen, die mit einem speziellen Stift gemacht werden. Als Betriebssystem kommt Android von Google zum Einsatz, wobei die konkrete Version bisher nicht bekannt ist.</p>
<p>Über das technische Innenleben des Panasonic Toughbook Tablet schweigt sich der Hersteller bisher genauso aus wie über das Datum des Verkaufsstarts und den zu erwartenden Preis. Was die Resistenz gegenüber Umwelteinflüssen betrifft, soll das Panasonic Toughbook Tablet den Notebooks der Toughbook-Reihe in nichts nachstehen.</p>
<p>Das würde bedeuten, dass es gut gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist. Der Akku soll so leistungsstark sein, dass er für eine vollständige „Schicht“ ausreichen soll. Ach bringt das Panasonic Toughbook Tablet den aktuellen Erkenntnissen zufolge umfangreiche Sicherheitsfunktionen mit. Als optionale Aufrüstung des Standardmodells soll ein Ausstattung mit einem 3G-fähigen Modul für die Mobilfunknutzung möglich sein.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.de/notebook/panasonic-toughbook-tablet.html">testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/panasonic-toughbook-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics P210</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/lg-electronics-p210/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/lg-electronics-p210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CES 2011 angekündigt, noch in diesem Monat auf dem Markt: Das LG Electronics P210. Wie vorgestellt, handelt es sich dabei um ein Subnotebook der oberen Mittelklasse, zumindest, wenn man das LG Electronics P210 entsprechend hoch konfiguriert. Also statt des Core i3 einfach zum Intel Core i5 greifen, beim RAM nicht geizen und an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/d0803eea3afccbe29f880a0d5ac734c8.jpg" alt="" width="270" />Auf der CES 2011 angekündigt, noch in diesem Monat auf dem Markt: Das LG Electronics P210. Wie vorgestellt, handelt es sich dabei um ein Subnotebook der oberen Mittelklasse, zumindest, wenn man das LG Electronics P210 entsprechend hoch konfiguriert. Also statt des Core i3 einfach zum Intel Core i5 greifen, beim RAM nicht geizen und an das Konfigurationslimit von 4 GByte gehen. Schon hat man ein recht flottes Subnotebook für die mobile Büroarbeit.</p>
<p>Und bei der Büroarbeit bleibt es auch, denn das LG Electronics P210 verzichtet auf eine gesonderte Grafiklösung und vertraut voll und ganz auf die bereits im Prozessor integrierte Intel HD Graphics Einheit – von der man bekanntlich munkelt, dass sie trotz des Namens nicht einmal anständig HD Material wiedergeben kann.</p>
<p>Anstatt einer Festplatte oder zumindest als Option hätte man sich dann noch gut eine SSD im LG Electronics P210 vorstellen können, dieser Wunsch wird aber nicht erfüllt. Stattdessen geht lediglich eine 320 GByte Platte an den Start, die nicht nur ein wenig knapp bemessen ist, sondern zu der es auch keine weiteren Details gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/lg-electronics-p210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell XPS 15z</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/dell-xps-15z/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/dell-xps-15z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell XPS 15z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Schon mit dem Modell Adamo hatte er Computerhersteller Dell dem MacBook von Apple Konkurrenz machen wollen. Doch das klappte nicht so, wie geplant und mit dem Dell XPS 15z soll nun ein zweiter Versuch gestartet werden. In den Vordergrund soll dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis gestellt werden. Das Display des neuen Dell XPS 15z bietet eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1105/Dell_XPS_15z_Test/thumb480/Dell_XPS_15z_7.jpg" alt="" width="480" height="319" />Schon mit dem Modell Adamo hatte er Computerhersteller Dell dem MacBook von Apple Konkurrenz machen wollen. Doch das klappte nicht so, wie geplant und mit dem Dell XPS 15z soll nun ein zweiter Versuch gestartet werden. In den Vordergrund soll dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis gestellt werden. Das Display des neuen <strong>Dell XPS 15z</strong> bietet eine Größe von 15,6 Zoll an. Es bringt es im Maximum auf 1.920 mal 1.080 Bildpunkte. Das Gehäuse liegt mit einer Stärke von 24,7 Millimetern gerade einmal sechs Millimeter hinter dem anzugreifenden Konkurrenten Apple. Die Grundversion des mobilen PC soll knapp tausend Dollar kosten und mit 1.366 mal 768 Bildpunkten auflösen.</p>
<p>Sie bringt eine CPU Intel Core i5-2410M mit. Sie weist eine Basistaktung von 2,3 Gigahertz und eine Sandy Bridge Architektur auf. Als Grafiksystem hat der Dell XPS 15z das Modell GeForce GT 525 an Bord. Zur Rechenleistung des <a href="http://www.dell.de" target="_blank">Dell</a> XPS 15z tragen auch die sechs Gigabyte Arbeitsspeicher bei, die auf ein 2 GB Modul und ein 4 GB Modul verteilt sind. Die HDD Festplatte bringt eine Speicherkapazität von 750 Gigabyte mit. Das Notebook ist mit einem DVD-Brenner ausgestattet. Außerdem bringt das Dell XPS 15z zwei USB 3.0 Ports sowie einen kombinierte USB/eSATA Port mit und hält einen Kartenleser sowie einen HDMI Port und einen Mini-Display Port bereit. Das rund 2,5 Kilogramm schwere Notebook kann vie Ethernet Port und WLAN Kontakt mit Netzwerken herstellen. Die Akkulaufzeit wird je nach Konfiguration mit bis zu sieben Stunden angegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/dell-xps-15z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung QX412</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/samsung-qx412/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/samsung-qx412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung GX412]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Das erste optische Merkmal des neuen Notebooks Samsung QX412 ist der besonders schlank gehaltene Display-Rahmen, der es möglich macht, ein 14 Zoll großes Display im Gehäuse eines 13,3 Zoll Notebooks unterbringen zu können. Das Display bietet im 16 zu 9 Format eine maximale Auflösung von 1.366 mal 768 Bildpunkte hinter einer glänzenden Oberfläche an. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste optische Merkmal des neuen Notebooks Samsung QX412 ist der besonders schlank gehaltene Display-Rahmen, der es möglich macht, ein 14 Zoll großes Display im Gehäuse eines 13,3 Zoll Notebooks unterbringen zu können. Das Display bietet im 16 zu 9 Format eine maximale Auflösung von 1.366 mal 768 Bildpunkte hinter einer glänzenden Oberfläche an. Bei der Leuchtstärke sind Dank eines LED Backlights bis zu 300 Candela pro Quadratmeter möglich, so dass das Samsung QX412 auch bei ungünstigen Lichtbedingungen eingesetzt werden kann. Das Herzstück des neuen Notebooks ist eine Intel CPU der Baureihe Core i5-2520M. Sie bringt eine Taktung von 2,5 Gigahertz mit und wird von vier Gigabyte Arbeitspeicher unterstützt.</p>
<p>Interessant ist das Grafiksystem des <strong>Samsung QX412</strong>. Mit der Optimus Technologie von <a href="http://www.nvidia.de" target="_blank">Nvidia</a> ist eine automatische Umschaltung zwischen der Nvidia GeForce GT 520M System mit einem Gigabyte eigenem Arbeitsspeicher und einem Intel-Grafiksystem möglich. Als interner Speicher steht beim Samsung QX412 eine SATA Festplatte mit 320 Gigabyte zur Verfügung. Das Notebook beherrscht alle drei WLAN-Standards und bietet nebenbei noch einen Ethernet Port. USB Ports und Multi-Kartenleser runden zusammen mit dem DVD-Brenner die Ausstattung ab. Der Akku des rund 2,2 Kilogramm schweren Notebooks bietet Betriebszeiten bis zu acht Stunden. Das rund 33 mal 24 mal 2,8 Zentimeter große Gehäuse besitzt einen Aluminiumdeckel. Das integrierte Touchpad kann Gesten erkennen und eine SVGA-Webcam ist ebenfalls mit an Bord.</p>
<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41CJNgUAAxL._SL500_AA400_.jpg" alt="" width="400"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/samsung-qx412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Gamernotebook MSI GX780</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/das-neue-gamernotebook-msi-gx780/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/das-neue-gamernotebook-msi-gx780/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer-Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[MSI GX780]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Als passender Rahmen für die offizielle Vorstellung des MSI GX780 Gamernotebooks wurde die Cebit 2011 ausgewählt. Mittlerweile sind auch Daten zum technischen Innenleben des Neulings bekannt geworden. In dem schwarzen Gehäuse des knapp vier Kilogramm schweren Notebooks befindet sich ein 17,3 Zoll großes Display. Dieses ist beim MSI GX780 mit einer maximalen Auflösung von 1.920 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.notebook-informationen.de/img/images.php?url=http://neuerdings.com/wp-content/uploads/2011/04/msi-gx780-small.jpg" alt="" width="200" height="162" />Als passender Rahmen für die offizielle Vorstellung des <a href="http://www.notebook-portal.org/kategorie/msi/">MSI</a> GX780 Gamernotebooks wurde die Cebit 2011 ausgewählt. Mittlerweile sind auch Daten zum technischen Innenleben des Neulings bekannt geworden. In dem schwarzen Gehäuse des knapp vier Kilogramm schweren Notebooks befindet sich ein 17,3 Zoll großes Display. Dieses ist beim <strong>MSI GX780</strong> mit einer maximalen Auflösung von 1.920 mal 1.080 oder in einer preiswerteren Version mit 1.600 mal 900 Bildpunkten zu bekommen und in beiden Varianten mit einem Strom sparenden LED Backlight ausgestattet. Bei den verfügbaren Anschlüssen punktet das Notebook mit drei USB 2.0 sowie zwei USB 3.0 Ports. Auch eine eSATA Schnittstelle und ein VGA Port sind mit an Bord.</p>
<p>Das MSI GX780 bietet mit einer vierkernigen Core i7 CPU der Baureihe 2630M mit Sandy Bridge Technologie und in Kombination mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher reichlich Rechenpower an. Als Grafiksystem kommt die GeForce GT 555M Baureihe von Nvidia serienmäßig mit. Sie hat eigenen Videospeicher mit einer Kapazität von einem Gigabyte zu bieten. Kommunizieren kann das MSI GX780 via Bluetooth. Das Notebook weist ein Blu-ray-Laufwerk auf, das DVDs und CDs ebenfalls brennen kann. Auch ein multipler Kartenleser ist serienmäßig mit an Bord des neuen Notebooks für den passionierten Zocker.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.msi.com" target="_blank">msi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/das-neue-gamernotebook-msi-gx780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Sliding PC 7</title>
		<link>http://www.notebook-portal.org/samsung-sliding-pc-7/</link>
		<comments>http://www.notebook-portal.org/samsung-sliding-pc-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Sliding PC 7]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-portal.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Beim Samsung Sliding PC 7 handelt es sich um eine Neuvorstellung, der sich von der Bauart her zwischen Tablet und Netbook einordnet. Der Hybrid bringt ein zehn Zoll großes Display mit einer maximalen Auflösung von 1.366 mal 768 Bildpunkten mit, das die gleichen Touchfähigkeiten wie ein klassisches Tablet anbietet. Es lässt sich nach hinten verschieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Samsung Sliding PC 7 handelt es sich um eine Neuvorstellung, der sich von der Bauart her zwischen Tablet und Netbook einordnet. Der Hybrid bringt ein zehn Zoll großes Display mit einer maximalen Auflösung von 1.366 mal 768 Bildpunkten mit, das die gleichen Touchfähigkeiten wie ein klassisches Tablet anbietet. Es lässt sich nach hinten verschieben und darunter kommt eine vollwertige „QWERTZU“-Tastatur zum Vorschein. Die Rechenpower bezieht der <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> Sliding PC 7 von einem Z670 Prozessor aus dem Hause Intel. Er gehört zur Oak Trail Baureihe und bringt eine Taktung von 1,5 Gigahertz mit. Unterstützung bekommt er von zwei Gigabyte RAM der Bauart DDR2. Als interner Speicher stehen 32 Gigabyte SSD zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://images.testbericht.de/produkt-images/notebook/XL_/samsung/sliding-pc-7-2.jpg" alt="" width="400" height="258" /></p>
<p>Der <strong>Samsung Sliding PC 7</strong> arbeitet mit dem Betriebssystem Windows 7 in der Home Premium Edition. Es hat einen Adapter mit an Bord, der die WLAN Standards IEEE 802.11 b, g und n unterstützt. Auf der Rückseite befindet sich eine Digitalkamera, mit der Schnappschüsse mit bis zu drei Millionen Bildpunkten möglich sind. An der Front des Samsung Sliding PC 7 ist eine 1,3 MP Webcam für den Videochat mit integriert worden. Optionale Aufrüstungen sind mit 64 GB SSD und einer WiMax Karte möglich. Der Slider kann zum Preis von rund 650 Dollar bei Amazon vorbestellt werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.testbericht.de/notebook/samsung-sliding-pc-7.html">testbericht</a>.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-portal.org/samsung-sliding-pc-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

